Baanstatus
Laatst aangepast op vrijdag, 10 september 2010 08:07
| Datum en tijd | : | Vrijdag 10 september 2010 08:00 uur |
| Caddiemaster | : | Piet van Gerven |
| Hoofdbaan | : | OPEN |
| Handicarts | : | TOEGESTAAN |
| Trolley's | : | TOEGESTAAN |
| Lees meer... |
| Qualifying | : | Ja |
| Driving range | : | Open, op maandag sluit de Driving Range om 16.30 uur en gaat dinsdagochtend om 8.45 uur open ivm maaiwerkzaamheden |
| Putting Green | : | Open |
| Pitching Green | : | Open |
| Par 3 baan (oefenholes) | : | Open |
| Route | : | NOORD/ZUID |
| Pinpositie | : | B |
| Wintergreens | : | Nee |
| Buggy's | : | N.v.t. (geen buggy verhuur) |
| Opmerkingen Greenkeeper | : |
Repareer uw pitchmarks en plaats uw plaggen terug. |
| Opmerkingen Caddiemaster |
: | Pesman 12.00-15.30 1 en 10 start |
Buienradar
Zonnetijden
| 07:06 | 13:37 | 20:07 |
| Halfweg,Holland (NLD) | ||
Startlijsten
Nieuw geplaatste startlijsten:
- 8 september: Finale WoZac (vernieuwd)
- 11 september: Halfwegbeker
- 11 september: Houtrakbeker
- 18 september: Matchplay Dames
- 18 september: Matchplay Heren
Foto's

Laatst geplaatste foto's:
Jeugdkamp
Battle of the Sexes
Midzomer wedstrijd




